top of page
Preteen Short-Sleeve Shirt Size Chart
Size | Approximate Age | Chest Width | Body Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
YS | 7–8 | 15.5 in / 39 cm | 20.5 in / 52 cm | 12.25 in / 31 cm | 6 in / 15 cm | 15.5 in / 39 cm |
YM | 9–10 | 16.5 in / 42 cm | 22 in / 56 cm | 13 in / 33 cm | 6.5 in / 17 cm | 16.5 in / 42 cm |
YL | 11–12 | 17.5 in / 44 cm | 23.5 in / 60 cm | 14 in / 36 cm | 7 in / 18 cm | 17.5 in / 44 cm |
YXL | 13–14 | 18.5 in / 47 cm | 25 in / 64 cm | 15 in / 38 cm | 7.5 in / 19 cm | 18.5 in / 47 cm |
Y2XL | 14–16 | 20 in / 51 cm | 26.5 in / 67 cm | 16 in / 41 cm | 8 in / 20 cm | 20 in / 51 cm |
YXS | 5-6 | 14.5 in / 37 cm | 19 in / 48 cm | 11.5 in / 29 cm | 5.5 in / 14 cm | 14.5 in / 37 cm |



bottom of page


